= {
0x47, 0x58, 0x50, 0x00, 0x01, 0x04, 0x00, 0x00, 0x54, 0x01, 0x00, 0x00, 0x34, 0x73, 0xC9, 0xAD,
0xE1, 0xC5, 0xBA, 0x45, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6C, 0x00, 0x00, 0x00,
0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00,
0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6C, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x9C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x90, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x90, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x37, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x06, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xB0, 0x7E, 0x2C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x07, 0x44, 0xFA, 0x80, 0x00, 0x08, 0x83, 0x21, 0x0D, 0x80, 0x38, 0x02, 0x80, 0x81, 0xAF,
0x9C, 0x0D, 0xC0, 0x40, 0x0E, 0x86, 0xB9, 0xFF, 0xBC, 0x0D, 0xC0, 0x40, 0x04, 0x11, 0x49, 0xCF,
0x80, 0x8F, 0xB1, 0x18, 0x02, 0x11, 0x45, 0xCF, 0x80, 0x8F, 0xB1, 0x18, 0x00, 0x11, 0x01, 0xC0,
0x81, 0x81, 0xB1, 0x18, 0x01, 0xD1, 0x42, 0xC0, 0x81, 0x81, 0xB1, 0x18, 0x00, 0x00, 0x20, 0xA0,
0x00, 0x50, 0x27, 0xFB, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2A, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0xE4, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x61, 0x50, 0x6F, 0x73,
0x69, 0x74, 0x69, 0x6F, 0x6E, 0x00, 0x61, 0x54, 0x65, 0x78, 0x63, 0x6F, 0x6F, 0x72, 0x64, 0x00,
0x77, 0x76, 0x70, 0x00
}